MKS BANK BS Płońsk

Home  ::   Chat  ::   Forum  ::   Księga Gości

 
 
   



Mityng LA - Warszawa - 25.06.2016
Wyniki mityngu, który rozegrano na stadionie Orła we Warszawie:
1. Popławski Jan 2001 - 100 - 12.86
2. Wiśniewski Damian 99 - 800 - 2.00.04
3. Faderewska Beata 2000 - 100 ppł - 15.51
4. Charzyński Sebastian 2000 - 100 - 11.40
5. Chodorski Łukasz 97 - w dal - 6.34
6. Stefanowska Weronika 2000 - kula - 9.90
7. Lisicki Dominik 2001- 100 - 12.53
8. Karwowski Krystian 2002 - 100 - 13.42
9. Kuczyńska Klaudia 99 - 400 - 61.56
10. Piotrowski Szymon 99 - 100 - 12.06
11. Anowski Adrian 97 - kula 6 - 11.11
Dodał: admin, dnia 25.06.2016, 18:59 komentarze


[skomentuj] [wróć do newsów]

Powered by PsNews
:: FOTO Galerie ::

copyright by MKS Płońsk @ 2005r.