MKS BANK BS Płońsk

Home  ::   Chat  ::   Forum  ::   Księga Gości

 
 
   



II Liga Juniorów - Warszawa 21.05.2006
Na stadionie warszawskiego Orła rozegrano II rzut II Ligi juniorów 2005/2006. Reprezentanci MKS Płońsk uzyskali 2333pkt. W I rzucie uzyskali 2365 pkt. W sumie 4698 pkt.
Które to będzie miejsce podamy po otrzymaniu oficjalnego komunikatu.

Najlepsze wyniki indywidualnie :


1. Stasiełuk Aleksandra 87 - 200 - 25.98 - 126 pkt.
2. 4 x 100 (Marszałek, Kwiatkowska, Sieluzycka, Stasiełuk) - 51.27 - 125 pkt.
3. 4 x 100 (Krzemiński, Cieszewski, Podgórski, Stasiełuk) - 45.24 - 125pkt.
4. Marszałek Jolanta 87 - 3 skok - 11.51 - 124 pkt.
5. Podlaski Tobiasz 87 - 3 skok - 14.36 - 123 pkt.
6. Pikus Piotr 88 - 400 - 50.97 - 121 pkt.
7. Majewski Piotr 87 - 3 skok - 13.83 - 116 pkt.
8. Stasiełuk Andrzej 89 - 200 - 23.11 - 113 pkt.
9. Cieszewski Dawid 90 - 400ppł - 57.49 - 110 pkt.
10. Gąsiewski Paweł 87 - kula - 12.86 - 105 pkt.
11. Podgórski Konrad 89 - 3 skok - 13.24 - 103 pkt.
12. Kwiatkowska Marta 90 - 3 skok - 10.73 - 95pkt.
13. Sielużycka Wioletta 87 - 400 - 1.02.86 - 93 pkt.
14. Zakrzewski Piotr 89 - 2000 prz. - 6.39.59 - 92 pkt.
15. Pikora Ilona 88 - 3000 - 11.19.46 - 90 pkt.
16. 4 x400 (Głos, Drzewiecki, Armijak, Michalski) - 3.52.83 - 82 pkt.
17. 4 x 400 (Rybacka, Pszczółkowska, Baranowska, Wójcik) - 4.38.28 - 72 pkt.
18. Krzemiński Łukasz 90 - 100 - 12.58 - 71 pkt.
19. Rybacki Grzegorz 89 - 1500 - 4.35.78 - 70 pkt.
20. Michalski Karol 89 - 200 - 26.01 - 68 pkt.
21. Armijak Mateusz 90 - 800 - 2.14.23 - 66 pkt.
22. Rosmanowski Rafał 89 - 400 - 58.05 - 66 pkt.
23. Drzewiecki Marcin 90 - 800 - 2.15.78 - 64 pkt.
24. Baniak Bartłomiej 90 - 800 - 2.19.46 - 60 pkt.
25. Jagiełło Katarzyna 87 - 200 - 32.19 - 53 pkt.

Wyniki starszych zawodników :
1. Makowski Michał 86 - 400 - 52.29
2. Smoliński Piotr 86 - 400 - 50.37
3. Słomczewski Szymon 86 - 800 - 2.07.84
4. Chudzyński Tadeusz 75 - 1500 - 4.18.31

Wyniki Ligi Juniorów:
Link do pobrania
Dodał: admin, dnia 21.05.2006, 21:31 komentarze


[skomentuj] [wróć do newsów]

Powered by PsNews
:: FOTO Galerie ::

copyright by MKS Płońsk @ 2005r.